池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司2019年度評價報告公示清單
1 | 懷寧縣盛宏紡織有限公司 | 19YP560686223001 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
2 | 安徽省高路建設(shè)有限公司 | 19YP560686223002 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
3 | 安徽眾望制藥有限公司 | 19YP560686223003 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
4 | 安徽佑順新材料有限公司 | 19YP560686223004 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
5 | 銅陵港航投資建設(shè)集團有限公司 | 19YP560686223005 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
6 | 安徽弘峰精細化工有限公司 | 19YP560686223006 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
7 | 懷寧縣恒源再生科技有限公司 | 19YP560686223007 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
8 | 安徽新北卡化學(xué)有限公司 | 19YP560686223008 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
9 | 中石化安徽池州分公司青陽縣木鎮(zhèn)黃山加油站 | 19YP560686223009 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
10 | 祿思偉礦業(yè)資源(安徽)有限公司 | 19YP560686223010 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
11 | 太和縣啟源港口服務(wù)有限公司 | 19YP560686223011 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
12 | 安徽眾望制藥有限公司 | 19YP560686223012 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
13 | 泰山石膏(銅陵)有限公司 | 19YP560686223013 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
14 | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 19YP560686223014 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
15 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 19KP560686223001 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
16 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 19KP560686223002 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
17 | 安徽向科化工池州有限公司 | 19KP560686223004 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
18 | 安徽柯力電氣制造有限公司 | 19KP560686223005 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
19 | 懷寧上峰水泥有限公司 | 19XP560686223001 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
20 | 泰山石膏(銅陵)有限公司 | 19XP560686223005 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
21 | 寧波金美亞池州管樁有限公司 | 19XP560686223006 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
22 | 安徽金池能源貿(mào)易有限公司 | 19XP560686223008 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
23 | 安徽東健化工科技有限公司 | 19XP560686223010 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
24 | 安徽省元進金元鈣業(yè)有限公司 | 19XP560686223012 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
25 | 池州市永恒機械制造有限公司 | 19XP560686223013 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
26 | 安徽美致誠藥業(yè)有限公司 | 19XP560686223014 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
27 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 19XP560686223015 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
28 | 池州市供水有限公司 | 19XP560686223016 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
29 | 安徽豐騰新材料有限公司 | 19XP560686223020 | 職業(yè)病危害評價 | 2019 |
掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101